Мы ответим на все Ваши вопросы по телефону
+ 7 701 511 1749 (Whatsapp)
или пишите на info@tehnocom.kz
Применение:
Предупреждение:
Рабочая температура: -40°С / +100°С
Горючее:-30°С/+70°С
Коэффициент безопасности: 3,3: 1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, озоностойкий, маслостойкий.
Усиление: текстильные прокладки с кордом.
Наружный слой: CR/NBR, чёрный, гладкий, озоностойкий и маслостойкий.
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, зелёное: „SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 1 2 BAR".
Номер позиции | Внутри-I | Толщина стенки в мм | Снаружи-I в мм | Рабочее давление, бар | Кол-во вкладышей | Радиус изгиба в мм мин | Масса, кг/м | Длина бухты, макс., м | |
мм | дюйм | ||||||||
680 300 330 | 3,2 | 1/8 | 3 | 9,2 | 12 | 2 | 38 | 0,08 | 50 |
680 300 331 | 3,5 | 3 | 9,5 | 12 | 2 | 42 | 0,08 | 50 | |
680 300 430 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 48 | 0,08 | 50 | |
680 300 431 | 4,5 | 3 | 10,5 | 12 | 2 | 54 | 0,09 | 50 | |
680 300 530 | 5 | 3/16 | 3 | 11 | 12 | 2 | 60 | 0,1 | 50 |
680 300 531 | 5,5 | 3 | 11,5 | 12 | 2 | 66 | 0,1 | 50 | |
680 300 630 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 72 | 0,1 | 50 | |
680 300 631 | 6,3 | 1/4 | 3 | 12,3 | 12 | 2 | 72 | 0,1 | 50 |
680 300 730 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 84 | 0,12 | 50 | |
680 300 731 | 7,5 | 3 | 13,5 | 12 | 2 | 90 | 0,12 | 50 | |
680 300 830 | 8 | 5/16 | 3 | 14 | 12 | 2 | 96 | 0,13 | 50 |
680 300 930 | 9 | 3 | 15 | 12 | 2 | 108 | 0,14 | 50 | |
680 300 931 | 9,5 | 3/8 | 3 | 15,5 | 12 | 2 | 114 | 0,15 | 50 |
680 301 030 | 10 | 3 | 16 | 12 | 2 | 120 | 0,15 | 50 | |
680 301 130 | 11,0 | 3 | 17 | 12 | 2 | 132 | 0,16 | 50 | |
680 301 235 | 12 | 3,5 | 19 | 12 | 2 | 144 | 0,21 | 50 | |
680 301 335 | 13 | 1/2 | 3,5 | 20 | 12 | 2 | 156 | 0,23 | 50 |
ИП «Техноком-Атырау»
БИН (ИИН): 810203301165
Республика Казахстан, г. Атырау,
мкр. Балыкши, ул. Бауыржана Момышулы, д. 56а
Сот.: + 7 701 511 1749
e-mail: info@tehnocom.kz