Мы ответим на все Ваши вопросы по телефону
+ 7 701 511 1749 (Whatsapp)
или пишите на info@tehnocom.kz
Применение:
Показатели:
Предупреждение:
Рабочая температура:-35°С / +80°С.
Коэффициент безопасности: 3,5 : 1
Внутренний слой: SBR/NR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, высокостойкий к
истиранию.
Усиление: текстильный каркас, навивка.
Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного
бандажа
Маркировка: непрерывная жёлтая полоса: „Semperit S SM1 Sandstrahl-Shotblast
Strahlmeister PN 12 bar"
Номер позиции | Внутри-I | Толщина стенки в мм | Снаружи-I в мм | Рабочее давление, бар | Кол-во вкладышей | Радиус изгиба в мм мин | Масса, кг/м | Длина бухты, макс., м | |
мм | дюйм | ||||||||
48383 1370* | 13 | 1/2 | 7 | 27 | 12 | 2 | 130 | 0,5 | 40 |
483831395 | 13 | 1/2 | 9,5 | 32 | 12 | 2 | 130 | 0,75 | 40 |
483831955 | 19 | 3/4 | 5,5 | 30 | 12 | 2 | 190 | 0,45 | 40 |
48383 1970* | 19 | 3/4 | 7 | 33 | 12 | 2 | 190 | 0,65 | 40 |
483831995 | 19 | 3/4 | 9,5 | 38 | 12 | 2 | 190 | 0,95 | 40 |
48383 2570* | 25 | 1 | 7 | 39 | 12 | 2 | 250 | 0,8 | 40 |
483832575 | 25 | 1 | 7,5 | 40 | 12 | 2 | 270 | 0,85 | 40 |
48383 3280* | 32 | 1 1/4 | 8 | 48 | 12 | 2 | 320 | 1,1 | 40 |
48383 3290* | 32 | 1 1/4 | 9 | 50 | 12 | 2 | 320 | 1,3 | 40 |
48383 321 1 | 32 | 1 1/4 | 11,1 | 54,2 | 12 | 4 | 320 | 1,65 | 40 |
483833212 | 32 | 1 1/4 | 12 | 56 | 12 | 4 | 320 | 1,8 | 40 |
48383 3890* | 38 | 1 1/2 | 9 | 56 | 12 | 2 | 380 | 1,5 | 40 |
48383 381 1 | 38 | 1 1/2 | 11,1 | 60,2 | 12 | 2 | 380 | 1,95 | 40 |
48383 4290* | 42 | 9 | 60 | 12 | 2 | 420 | 1,65 | 40 |
ИП «Техноком-Атырау»
БИН (ИИН): 810203301165
Республика Казахстан, г. Атырау,
мкр. Балыкши, ул. Бауыржана Момышулы, д. 56а
Сот.: + 7 701 511 1749
e-mail: info@tehnocom.kz